⑴ Ɗauki naúrar sarrafawa ta tsakiya mai sauri DSP:
Haɓaka sabbin software na gyara ra'ayi na gyarawa, tare da ingantaccen daidaiton sarrafawa, kwanciyar hankali mai kyau, ƙarancin jituwa, da ƙarfin hana tsangwama;
⑵ Karɓar sabuwar fasaha ta SVPWM a cikin masana'antar:
Haɓaka sabon ƙarni na SVPWM fasahar sarrafa vector don saduwa da buƙatun gyara ra'ayoyin ma'auni na ƙasa don jituwa na yanzu;
⑶ Daidaitaccen sadarwar RS485 da nunin ikon amsawa:
Samfurin ya zo daidaitaccen tare da sadarwar RS485 da nunin sadarwa na maɓalli, kuma duk sigogin sarrafa software suna buɗe don nunawa da gyara kurakurai, yin sa ido kan samfur dacewa;
⑷ Hana tasirin tsibiri:
Software yana lura da matsayin grid ɗin wutar lantarki a cikin ainihin lokaci, kuma nan da nan yana dakatar da amsawar makamashin lantarki zuwa grid lokacin da grid ɗin ya yanke, don hana tasirin tsibiri;
⑸ Karɓar fasahar tacewa LC:
Inganta tacewa LC don kawar da jituwa da tsangwama ta hanyar lantarki, tare da ƙarfin lantarki da THD na yanzu <5%, tabbatar da ra'ayoyin makamashi mai tsabta;
Yarda da fasahar nuna wariya ta tsarin lokaci ta atomatik:
Haɓaka fasahar nuna wariya ta tsarin lokaci ta atomatik, ba da damar jerin lokaci na grid ɗin wutar lantarki na matakai uku don haɗa su cikin 'yanci ba tare da buƙatar bambance-bambancen hannu ba;
Haɓaka ƙirar kayan masarufi fiye da daidaitattun buƙatun ƙasa don juriyar ƙarfin lantarki:
Sabbin ƙirar kayan masarufi da aka haɓaka sun cika buƙatun juriya na minti 1 na ƙarfin lantarki na 2500 volts AC, tare da ɗigon ruwa ƙasa da 2mA, nesa da ƙa'idodin ƙasa na 30mA;
⑻ Haɓaka matakin gyara na'ura na yanzu:
Sabbin ingantattun kayan masarufi da software na sarrafawa, rage girman injin samfur sama da 31% da haɓaka halin yanzu da 34%;
Sanya fuses:
Sanya DC da fuses AC mai hawa uku, tabbatar da kariyar gajeriyar hanya ta kasance a wurin, kuma da garantin amintaccen aiki na inverter;
⑽ Gina a cikin na'urar tacewa shigarwa, cikakken aikin tace amo, tsangwama ga grid wutar lantarki shine 1/4 na na masu sauya mitar kasuwanci na yau da kullun;
⑾ Gina cikin ra'ayoyin gyarawa mai aiki na gaba-gaba, wanda zai iya mayar da martani ga sabunta makamashin lantarki zuwa grid. Gina a cikin reactor da tacewa, ana iya haɗa kai tsaye zuwa grid ɗin wutar lantarki, tare da ingantaccen martani na makamashi har zuwa 97%. Ajiye makamashi da 20% zuwa 50% fiye da masu juyawa na gabaɗaya, tare da asarar zafi ƙasa da 3% na birki na juriya, rage tushen zafi, da haɓaka aminci;
12. Gina a rectifier feedback aiki gaba-karshen, ta yin amfani da IGBT gyarawa, zai iya rage 15% zuwa 25% na ikon grid iya aiki idan aka kwatanta da yin amfani da wani janar mita Converter gyara gada gyara;
⒀ Gina a cikin ra'ayoyin gyarawa mai aiki na gaba-gaba, ma'aunin wutar lantarki har zuwa 0.99;
Gina a rectifier feedback aiki gaba-karshen, a lokacin rated aiki, da THD murdiya lantarki ƙarfin lantarki ne kasa da 5%, da kuma THD murdiya grid halin yanzu ne kasa da 5%, saduwa da ingancin bukatun na grid;
Duk abin zagaye, mai jituwa tare da injin maganadisu na dindindin da na'urori masu sarrafa injin asynchronous;
485 sadarwa aiki, goyon bayan al'ada 485 sadarwa yarjejeniya a cikin RTU yanayin;
⒄ Yana yana da mahara kariya ayyuka kamar overcurrent, obalodi, short circuit, overvoltage, hardware overvoltage, undervoltage, ikon grid lokaci asarar, ikon grid amplitude, overheating, waje kuskure shigar da, da dai sauransu, don tabbatar da aminci kuma mafi aminci tsarin aiki;
Sauƙi don shigarwa, gyarawa, da aiki, tare da dacewa da kulawa da kulawa;
| Model | Grid Voltage | Ƙarfin Ƙarfi | rating Yanzu | Kololuwar Yanzu | Frame |
|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------|
| PFA-02-T-BDC | 220Vac | 2.2kW | 8A | 16A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220Vac | 3.5kW | 15A | 22A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220Vac | 5.5kW | 17A | 32A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220Vac | 7.5kW | 23A | 46A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220Vac | 11kW | 28A | 56A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220Vac | 15kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220Vac | 18.5kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220Vac | 22kW | 60A | 110A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380Vac | 2.2kW | 8A | 16A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380Vac | 5.5kW-7.5kW | 15A | 22A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380Vac | 11kW | 17A | 32A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380Vac | 15kW | 23A | 46A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380Vac | 18.5kW | 28A | 56A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380Vac | 22kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380Vac | 30kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380Vac | 37kW | 60A | 110A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380Vac | 55kW | 90A | 165A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380Vac | 75kW | 105A | 195A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380Vac | 90kW | 150A | 250A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380Vac | 110kW | 165A | 280A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380Vac | 132kW | 185A | 355A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380Vac | 160kW | 250A | 380A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380Vac | 185kW | 280A | 450A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380Vac | 220kW | 315A | 500A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660Vac | 22kW | 35A | 65A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660Vac | 30kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660Vac | 55kW | 70A | 125A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660Vac | 75kW | 90A | 165A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660Vac | 90kW | 105A | 195A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660Vac | 110kW | 120A | 220A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660Vac | 132kW | 150A | 250A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660Vac | 160kW | 170A | 280A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660Vac | 185kW | 200A | 315A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660Vac | 220kW | 220A | 355A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250kW | 250A | 400A | C6 |







































