ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทของโมเดล | แอปพลิเคชัน | ความต้านทานขั้นต่ำ | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กระแสสูงสุด |
ประเภททั่วไป | ||||
ไอพีซี-ดีอาร์-1ลิตร | การเบรกแบบไดนามิก | 20Ω | 6เอ | 33เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-1เอสเอ | การเบรกแบบไดนามิก | 15Ω | 9ก | 50เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-3เอสเอ | การเบรกแบบไดนามิก | 7Ω | 10เอ | 100เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-3เอช | การเบรกแบบไดนามิก | 5Ω | 40เอ | 150เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-4เอช | การเบรกแบบไดนามิก | 3.5Ω | 50เอ | 200เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-5เอช | การเบรกแบบไดนามิก | 2.5Ω | 60เอ | 300เอ |
ประเภทประหยัด | ||||
ไอพีซี-ดีอาร์-1จี | การเบรกแบบไดนามิก | 15Ω | 10เอ | 50เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-2จี | การเบรกแบบไดนามิก | 7Ω | 12เอ | 100เอ |
ประเภทไฮเอนด์ | ||||
ไอพีซี-ดีอาร์-3เอชเอ | การเบรกแบบไดนามิก | 5Ω | 70เอ | 150เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-4เอชเอ | การเบรกแบบไดนามิก | 3.5Ω | 85เอ | 200เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-5เอชเอ | การเบรกแบบไดนามิก | 2.5Ω | 120เอ | 300เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-3เอชเอ-6 | การเบรกแบบไดนามิก | 8Ω | 70เอ | 150เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-4เอชเอ-6 | การเบรกแบบไดนามิก | 6Ω | 85เอ | 200เอ |
ไอพีซี-ดีอาร์-5เอชเอ-6 | การเบรกแบบไดนามิก | 4Ω | 120เอ | 300เอ |
บันทึก
หากพลังในการเบรกไม่เพียงพอ คุณสามารถเชื่อมต่อโมเดลทั้ง 6 รุ่นข้างต้นแบบขนานเพื่อเพิ่มความจุพลังงานได้
การแปลรักษาไว้:
โครงสร้างตารางเดิมที่มีคอลัมน์และแถวทั้งหมด
ศัพท์เทคนิคเดียวกัน
ระบบการนับรุ่นเดียวกัน
หน่วยวัดเดียวกัน (Ω, A)
หมายเหตุเดียวกันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อเพิ่มพลังงาน







































