Specifiche
Tipo di modello | Applicazione | Resistenza minima | Corrente nominale | Corrente di picco |
Tipo generale | ||||
IPC - DR - 1L | Frenata dinamica | 20Ω | 6A | 33A |
IPC - DR - 1SA | Frenata dinamica | 15Ω | 9A | 50A |
IPC - DR - 3SA | Frenata dinamica | 7Ω | 10A | 100A |
IPC - DR - 3H | Frenata dinamica | 5Ω | 40A | 150A |
IPC - DR - 4H | Frenata dinamica | 3,5Ω | 50A | 200A |
IPC - DR - 5H | Frenata dinamica | 2,5Ω | 60A | 300A |
Tipo di economia | ||||
IPC - DR - 1G | Frenata dinamica | 15Ω | 10A | 50A |
IPC - DR - 2G | Frenata dinamica | 7Ω | 12A | 100A |
Tipo di fascia alta | ||||
IPC - DR - 3HA | Frenata dinamica | 5Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA | Frenata dinamica | 3,5Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA | Frenata dinamica | 2,5Ω | 120A | 300A |
IPC - DR - 3HA-6 | Frenata dinamica | 8Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA-6 | Frenata dinamica | 6Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA-6 | Frenata dinamica | 4Ω | 120A | 300A |
Nota
Se la potenza frenante non è sufficiente, è possibile collegare in parallelo i sei modelli sopra indicati per aumentare la capacità di potenza.
La traduzione sostiene:
La struttura originale della tabella con tutte le colonne e le righe
La stessa terminologia tecnica
Lo stesso sistema di numerazione dei modelli
Le stesse unità di misura (Ω, A)
La stessa nota riguarda la connessione parallela per una maggiore potenza







































