Upplýsingar
Gerð líkans | Umsókn | Lágmarks viðnám | Málstraumur | Hámarksstraumur |
Almenn gerð | ||||
IPC - DR - 1L | Dynamísk hemlun | 20Ω | 6A | 33A |
IPC - DR - 1SA | Dynamísk hemlun | 15Ω | 9A | 50A |
IPC - DR - 3SA | Dynamísk hemlun | 7Ω | 10A | 100A |
IPC - DR - 3H | Dynamísk hemlun | 5Ω | 40A | 150A |
IPC - DR - 4H | Dynamísk hemlun | 3,5Ω | 50A | 200A |
IPC - DR - 5 klst. | Dynamísk hemlun | 2,5Ω | 60A | 300A |
Hagkvæmt gerð | ||||
IPC - DR - 1G | Dynamísk hemlun | 15Ω | 10A | 50A |
IPC - DR - 2G | Dynamísk hemlun | 7Ω | 12A | 100A |
Hágæða gerð | ||||
IPC - DR - 3HA | Dynamísk hemlun | 5Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA | Dynamísk hemlun | 3,5Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA | Dynamísk hemlun | 2,5Ω | 120A | 300A |
IPC - DR - 3HA-6 | Dynamísk hemlun | 8Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA-6 | Dynamísk hemlun | 6Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA-6 | Dynamísk hemlun | 4Ω | 120A | 300A |
Athugið
Ef hemlunarkrafturinn er ófullnægjandi er hægt að tengja ofangreindar sex gerðir samsíða til að auka afköstin.
Þýðingin heldur því fram:
Upprunalega töfluuppbyggingin með öllum dálkum og röðum
Sama tæknilega hugtökin
Sama númerakerfi fyrir gerðir
Sömu mælieiningarnar (Ω, A)
Sama athugasemd um samsíða tengingu fyrir aukið afl







































