1. ڈیجیٹل کنٹرول کے لیے CPU میں بنایا گیا، استحکام میں 60% اضافہ
PDA سیریز کی پروڈکٹس تیز رفتار CPUs کے ساتھ مل کر درست سافٹ ویئر الگورتھم اپناتی ہیں، مکمل ڈیجیٹل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اجزاء کی ایک بڑی تعداد کے اطلاق کو کم کرتی ہے۔ اینالاگ سرکٹس کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے بریک یونٹوں کے مقابلے، PDA سیریز کی مصنوعات کی استحکام اور وشوسنییتا میں 60% سے زیادہ بہتری آئی ہے۔
2. محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد آپریشن کے لیے ریاستہائے متحدہ میں UL معیارات کے مطابق IGBT اور ہیٹ سنک کا انتخاب کریں
PDA سیریز کی مصنوعات اعلیٰ معیار کے IGBTs اور ہیٹ سنک کا استعمال کرتے ہوئے، ریاستہائے متحدہ میں UL حفاظتی معیارات کی سختی سے پیروی کرتی ہیں، اور تحفظ کے چار طریقوں سے لیس ہیں: اوور ہیٹنگ، اوور کرنٹ، شارٹ سرکٹ، اور اوور وولٹیج، ان کو محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد بناتے ہیں۔
3. اعلیٰ معیاری پیداواری عمل اعلیٰ معیار کے بریک یونٹ بناتے ہیں۔
PDA سیریز کی مصنوعات کے ہر صنعتی ڈیزائن پر بار بار غور کیا گیا ہے، تاکہ کام کے مختلف پیچیدہ حالات کو پورا کیا جا سکے، مختلف اجزاء کی خصوصیات کو مکمل طور پر استعمال کیا جا سکے، اندرونی ساخت کو مسلسل بہتر بنایا جا سکے، اور مصنوعات کے استحکام، وشوسنییتا اور اعلیٰ معیار کے صارف کے تجربے کو یقینی بنایا جا سکے۔
4. ہیومنائزڈ ڈیزائن، عام طور پر کھلے اور عام طور پر بند الارم رابطوں کو شامل کرنا
صارف کی ضروریات پر پوری طرح غور کرتے ہوئے، صارفین کو سرکٹ کے ڈیزائن میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ الارم ڈیوائس کو براہ راست جوڑ سکتے ہیں، جو صارفین کے لیے سسٹم کے ڈیزائن اور نگرانی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔
5. سادہ انتخاب، پیچیدہ حسابات کی ضرورت نہیں۔
برقی ڈیزائن اور ایپلیکیشن کے بارہ سال کے تجربے کی بنیاد پر، ہمارا قابل اعتماد بریک یونٹ کے انتخاب کا طریقہ صارفین کو پیچیدہ اور تکلیف دہ حسابات کی ضرورت کے بغیر درست پروڈکٹ خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔
آئٹم | تفصیلات |
بجلی کی فراہمی | |
گرڈ وولٹیج | تھری فیز 220V/380V/660VAC، قابل اجازت وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی حد: ±15% (براہ کرم تفصیلات کے انتخاب کی میز سے رجوع کریں) |
گرڈ فریکوئنسی | 45Hz~65Hz |
بریک لگانے کا طریقہ | خودکار وولٹیج اور موجودہ ٹریکنگ موڈ (متعدد شور فلٹرنگ الگورتھم کے ساتھ) |
رسپانس ٹائم | 1ms سے کم |
کنٹرول | |
آپریٹنگ وولٹیج | 330~380VDC (220V کلاس کے لیے ایڈجسٹ)؛ 590~740VDC (380V کلاس کے لیے ایڈجسٹ)؛ 980~1200VDC (660V کلاس کے لیے ایڈجسٹ) |
لوپ وولٹیج | 100V سے کم |
حفاظتی افعال | اوور ہیٹنگ، اوور کرنٹ، شارٹ سرکٹ، اوور وولٹیج |
زیادہ گرمی سے تحفظ | 75°C (معیاری ماڈل NC-CM کے لیے عام طور پر کھلا رابطہ، CM-NO کے لیے عام طور پر بند رابطہ، جو متحرک ہونے پر کھلے سے بند میں بدل جاتا ہے) |
اوور وولٹیج پروٹیکشن | جب گرڈ وولٹیج مقررہ قدر سے زیادہ ہو جاتا ہے، بریکنگ یونٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور الارم لائٹ آن ہوتی ہے۔ تمام برقی پیرامیٹرز میں حقیقی وقت میں متحرک اشارہ ہوتا ہے۔ |
ڈسپلے اور سیٹنگز | |
حیثیت کا اشارہ | (1) جب بس کا وولٹیج مقررہ قدر سے زیادہ ہو جاتا ہے، بریک لگانے والا یونٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور الارم لائٹ آن ہوتی ہے۔ (2) جب 2 یا زیادہ فیز غائب ہوں (ایک ساتھ فیز نقصان)، بریکنگ یونٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ (3) جب بریک لگانے والا یونٹ عام طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، تو چلنے والا اشارے آن ہوتا ہے، اور الارم لائٹ بند ہوتی ہے۔ (4) جب بریکنگ یونٹ خراب ہو تو الارم لائٹ آن ہوتی ہے۔ |
آپریٹنگ وولٹیج کی ترتیب | گاہک کی ضروریات کے مطابق فیکٹری کی طرف سے مقرر |
انسٹالیشن سائٹ اور ماحولیات | |
انسٹالیشن سائٹ | اندرون، اونچائی 1000m سے زیادہ نہیں (اونچائی میں ہر 1000m اضافے کے لیے 10% کی کمی)، اچھی طرح ہوادار، کوئی سنکنائی گیس اور ترسیلی دھول نہیں |
محیطی درجہ حرارت | -10°C~40°C (کوئی براہ راست سورج کی روشنی نہیں) |
محیطی نمی | 90% RH سے نیچے (نان کنڈینسنگ) |
کمپن کی شدت | 0.5 گرام یا اس سے کم |
ہوا کا ماحول | پانی کی بوندیں، براہ راست سورج کی روشنی، سنکنرن گیس، آتش گیر گیس، تیل کی دھند، بھاپ، وغیرہ، اور بہت زیادہ دھول نہیں |
آپریٹنگ ماحولیات | |
محیطی درجہ حرارت | -40°C~70°C |
محیطی نمی | 5%~95% RH |
ہوا کا ماحول | پانی کی بوندیں، براہ راست سورج کی روشنی، سنکنرن گیس، آتش گیر گیس، تیل کی دھند، بھاپ، وغیرہ، اور بہت زیادہ دھول نہیں |
وولٹیج کی سطح (Vac) | ماڈل نمبر | پاور ریٹنگ (کلو واٹ) | بریک ریزسٹر (رواداری: ±5%) | انکلوژر | طول و عرض (L×W×H, mm) | بڑھتے ہوئے سوراخ کا فاصلہ (L×H, mm) | بڑھتے ہوئے سوراخ کا قطر (ملی میٹر) |
220V | PDA-02-7PSS | 7.5 | 18.4Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-011S | 11 | 12.5Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-015S | 15 | 9.2Ω 3.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-018S | 18.5 | 7.4Ω 3.7kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-022S | 22 | 6.3Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-030S | 30 | 4.6Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-037S | 37 | 3.7Ω 7.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | PDA-02-045S | 45 | 3.1Ω 9.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | PDA-02-055S | 55 | 2.5Ω 11.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-7PSS | 7.5 | 77.8Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-011S | 11 | 53.0Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-015S | 15 | 38.9Ω 3.0kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-018S | 18.5 | 31.5Ω 3.7kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-022S | 22 | 26.5Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-030S | 30 | 19.4Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-037S | 37 | 15.8Ω 7.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-045S | 45 | 13.0Ω 9.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-055S | 55 | 10.6Ω 11.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-075S | 75 | 7.8Ω 15.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-090S | 90 | 6.5Ω 18.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-110S | 110 | 5.3Ω 22.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-132S | 132 | 4.4Ω 26.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-160S | 160 | 3.6Ω 32.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-185S | 185 | 3.2Ω 37.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-200S | 200 | 2.9Ω 40.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-220S | 220 | 2.7Ω 44.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-250S | 250 | 2.3Ω 50.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-280S | 280 | 2.1Ω 56.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-315S | 315 | 1.9Ω 63.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-400S | 400 | 1.5Ω 80.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
1. تمام وضاحتیں پیشگی اطلاع کے بغیر تکنیکی اپ ڈیٹس کے تابع ہیں۔
2. اعلی طاقت کی ضروریات کے لئے، متعدد یونٹوں کو متوازی طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے.
3. بریک ریزسٹرس کی برداشت ±5% ہے جب تک کہ دوسری صورت میں بیان نہ کیا جائے۔







































