1. Yakhelwe nge-CPU ukulawula idijithali, ikhulisa ukuzinza ngo-60%
Imikhiqizo yochungechunge lwe-PDA yamukela ama-algorithms e-software anembile, ahlanganiswe nama-CPU anesivinini esikhulu, ukuze kuzuzwe ukulawula okuphelele kwedijithali, ukunciphisa ukusetshenziswa kwenani elikhulu lezingxenye. Uma kuqhathaniswa namayunithi amabhuleki alawulwa amasekhethi e-analog, ukuzinza nokuthembeka kwemikhiqizo yochungechunge lwe-PDA kuthuthukiswe ngaphezu kuka-60%.
2. Khetha i-IGBT nosinki wokushisa ngokuvumelana nezindinganiso ze-UL e-United States ukuze usebenze ngokuphephile nangokwethembeka
Imikhiqizo yochungechunge lwe-PDA ilandela ngokuqinile izindinganiso zokuphepha ze-UL e-United States, isebenzisa ama-IGBT ekhwalithi ephezulu namasinki okushisa, futhi ifakwe izindlela ezine zokuvikela: ukushisa ngokweqile, i-overcurrent, i-short circuit, kanye ne-overvoltage, okuyenza iphephe futhi ithembeke kakhudlwana.
3. Izinqubo zokukhiqiza ezisezingeni eliphezulu zakha amayunithi amabhuleki ekhwalithi ephezulu
Yonke imiklamo yezimboni yochungechunge lwemikhiqizo ye-PDA iye yacatshangelwa ngokuphindaphindiwe, ukuze kuhlangatshezwane nezimo ezihlukahlukene zokusebenza eziyinkimbinkimbi, ukusebenzisa ngokugcwele izici zezingxenye ezihlukahlukene, ngokuqhubekayo nokwandisa ukwakheka kwangaphakathi, nokuqinisekisa ukuzinza, ukwethembeka, nolwazi oluseqophelweni eliphezulu lomsebenzisi wemikhiqizo.
4. Idizayini eyenziwe ngumuntu, enezela oxhumana nabo abavamise ukuvuleka nabavamise ukuvala
Ngokucabangela ngokugcwele izidingo zabasebenzisi, abasebenzisi abadingi ukuguqula umklamo wesifunda futhi bangaxhuma ngokuqondile idivayisi ye-alamu, eyenza umklamo wohlelo nokuqapha kubasebenzisi.
5. Ukukhetha okulula, asikho isidingo sokubala okuyinkimbinkimbi
Ngokusekelwe eminyakeni eyishumi nambili yomklamo kagesi nolwazi lohlelo lokusebenza, indlela yethu ethembekile yokukhetha iyunithi yamabhuleki ivumela abasebenzisi ukuthi bathenge umkhiqizo ofanele ngaphandle kwesidingo sokubala okuyinkimbinkimbi nesidina.
Into | Ukucaciswa |
ukunikezwa kwamandla kagesi | |
Igridi Voltage | Izigaba ezintathu 220V/380V/660VAC, uhla lokuguquguquka kwamandla kagesi oluvumelekile: ±15% (sicela ubhekisele kuthebula lokukhetha lokucaciswayo) |
Ifrikhwensi yegridi | 45Hz ~ 65Hz |
Indlela ye-Braking | I-voltage ezenzakalelayo nemodi yamanje yokulandelela (enama-algorithms amaningi okuhlunga umsindo) |
Isikhathi sokuphendula | Ngaphansi kuka-1ms |
Ukulawula | |
I-Voltage yokusebenza | I-330 ~ 380VDC (ishintshela ikilasi le-220V); 590 ~ 740VDC (ishintshela ekilasini le-380V); 980~1200VDC (ilungiseka kusigaba esingu-660V) |
I-Loop Voltage | Ngaphansi kuka-100V |
Imisebenzi yokuvikela | Ukushisa ngokweqile, i-overcurrent, isifunda esifushane, i-overvoltage |
Ukuvikela ukushisa ngokweqile | 75°C (okuthintwayo ngokuvamile okuvulayo kumodeli evamile ye-NC-CM, ukuthintana okuvamise ukuvaleka ku-CM-NO, okushintshayo kusuka kokuvuliwe kuye kokuvalekile uma kubaliwe) |
Overvoltage Protection | Lapho i-voltage yegridi idlula inani elibekiwe, iyunithi yokubhuleka iyayeka ukusebenza, futhi ukukhanya kwe-alamu kuvuliwe; wonke amapharamitha kagesi anenkomba eguquguqukayo yesikhathi sangempela |
Isibonisi kanye nezilungiselelo | |
Inkomba Yesimo | (1) Lapho ugesi webhasi wedlula inani elibekiwe, iyunithi yokubhuleka iyayeka ukusebenza, nesibani se-alamu siyakhanya; (2) Uma izigaba ezi-2 noma ngaphezulu zingekho (ukulahleka kwesigaba ngesikhathi esisodwa), iyunithi yokubhuleka iyayeka ukusebenza; (3) Uma iyunithi yokubhuleka isebenza ngokujwayelekile, inkomba yokugijima ivuliwe, nesibani se-alamu sivaliwe; (4) Uma iyunithi yokubhuleka inephutha, ilambu le-alamu liyakhanya |
I-Operating Voltage Setting | Isethwe yifekthri ngokwezidingo zekhasimende |
Indawo NemveloYokufaka | |
Indawo yokufaka | Ngaphakathi, ukuphakama akusikho ngaphezu kuka-1000m (kwehliswa ngo-10% kukho konke ukukhuphuka okungu-1000m kokuphakama), kunomoya omuhle, akukho gesi egqwalayo kanye nothuli olubambayo. |
I-Ambient Temperature | -10°C~40°C (akukho ukukhanya kwelanga okuqondile) |
Umswakamo we-Ambient | Ngaphansi kuka-90% RH (okungafinyeleli) |
Ukudlidliza Amandla | 0.5g noma ngaphansi |
Imvelo Yomoya | Awekho amaconsi amanzi, ilanga eliqondile, igesi ebolayo, igesi evuthayo, inkungu kawoyela, isitimu, njll., futhi alukho uthuli oluningi. |
Indawo yokusebenza | |
I-Ambient Temperature | -40°C~70°C |
Umswakamo we-Ambient | 5%~95% RH |
Imvelo Yomoya | Awekho amaconsi amanzi, ilanga eliqondile, igesi ebolayo, igesi evuthayo, inkungu kawoyela, isitimu, njll., futhi alukho uthuli oluningi. |
Ileveli ye-Voltage (Vac) | Imodeli No. | Isilinganiso samandla (kW) | I-Braking Resistor (Ukubekezelela: ±5%) | Indawo ebiyelwe | Ubukhulu (L×W×H, mm) | Isikhala Sezimbobo (L×H, mm) | Ububanzi Bomgodi Ofakayo (mm) |
220V | I-PDA-02-7PSS | 7.5 | 18.4Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-011S | 11 | 12.5Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-015S | 15 | 9.2Ω 3.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-018S | 18.5 | 7.4Ω 3.7kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-022S | 22 | 6.3Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-030S | 30 | 4.6Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | I-PDA-02-037S | 37 | 3.7Ω 7.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | I-PDA-02-045S | 45 | 3.1Ω 9.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | I-PDA-02-055S | 55 | 2.5Ω 11.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-7PSS | 7.5 | 77.8Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | I-PDA-04-011S | 11 | 53.0Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-015S | 15 | 38.9Ω 3.0kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-018S | 18.5 | 31.5Ω 3.7kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | I-PDA-04-022S | 22 | 26.5Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | I-PDA-04-030S | 30 | 19.4Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-037S | 37 | 15.8Ω 7.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | I-PDA-04-045S | 45 | 13.0Ω 9.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-055S | 55 | 10.6Ω 11.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-075S | 75 | 7.8Ω 15.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | I-PDA-04-090S | 90 | 6.5Ω 18.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-110S | 110 | 5.3Ω 22.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-132S | 132 | 4.4Ω 26.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-160S | 160 | 3.6Ω 32.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-185S | 185 | 3.2Ω 37.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-200S | 200 | 2.9Ω 40.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-220S | 220 | 2.7Ω 44.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-250S | 250 | 2.3Ω 50.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-280S | 280 | 2.1Ω 56.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-315S | 315 | 1.9Ω 63.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | I-PDA-04-400S | 400 | 1.5Ω 80.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
1. Konke ukucaciswa kungaphansi kwezibuyekezo zobuchwepheshe ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
2. Ngezidingo zamandla aphezulu, amayunithi amaningi angaxhunywa ngokuhambisana.
3. Ukubekezelelwa kwezinsimbi zamabhuleki kungu-±5% ngaphandle uma kucaciswe ngenye indlela.







































